
Mengenal Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Laut di Indonesia
Bagi para diver (penyelam) Taman Nasional Laut merupakan destinasi impian. Di Kawasan Konservasi Laut terdapat banyak sekali biota dan terumbu karang yang menarik untuk di amati. Menjelajahi Taman Laut Nasional di Indonesia merupakan impian besar para penyelam. Jika para penyelam menghabiskan sisa hidupnya untuk menjelajahi perairan Indonesia saya rasa tidak akan cukup.
Indonesia dan kekayaan alamnya di yakini oleh banyak orang sebagai potongan surga yang di anugrakan oleh Tuhan, mempunyai kurang lebih 17.000 pulau yang menyebar dari sabang sampai merauke dan 2/3 wilayah Idonesia adalah perairan. Taman Nasional Laut yang umum di ketahui dan merupakan tujuan destinasi favorit adalah sebagai berikut:
1. Kepulauan Seribu-Jakarta
Kepulauan seribu merupakan destinasi yang terdekat bagi warga Jakarta. Di Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu kita dapat mengamati puluhan jenis karang keras/lunak dan ratusan jenis ikan. Jika beruntung kita dapat mengati satwa-satwa langka yang dilindungi, seperti penyu hijau.
2. Karimun Jawa-Jawa Tengah
Di Taman Nasional Laut Karimun Jawa kita dapat mengamati 64 jenis genera karang, di antara jenis tersebut diketahui ada satu jenis karang dalam kondisi hampir punah, yaitu karang musik atau juga dikenal sebagai karang merah (Tubipora musica). Serta ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun, rumput laut dan ratusan jenis ikan.
Beberapa klub penyelam juga kerap menelusuri bangkai Kapal Indonoor yang tenggelam di perairan Karimunjawa puluhan tahun yang lalu dan sekarang telah menjadi rumah bagi ikan dan karang.
3. Bunaken-Sulawesi Utara
Di Taman Nasioanal Bunaken 40 titik penyelaman, dan kita dapat mengamati sekitar 90 spesies ikan dan 390 spesies terumbu karang bersimbiosis meramaikan dunia bawah laut taman nasional yang terletak di Sulawesi Utara ini.
4. Wakatobi-Sulawesi Tenggara
Pesona bawah laut Taman Nasional Wakatobi yang luasnya mencapai 1.39 juta hektar ini akan membuat para penyelam betah berlama-lama liburan di sini.
5. Togean-Sulawesi Tengah
Togean sangat populer di kalangan penyelam, Taman Nasional Kepulauan Togean adalah bagian dari Segitiga Karang (The Coral Triangle), tempat ratusan spesies ikan dan karang bermukim.
6. Takabonerate-Sulawesi Selatan
TDi taman laut yang terletak di ujung selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini dihuni oleh sekitar 295 jenis ikan karang dan 261 jenis terumbu karang baik dari jenis terumbu karang atol (barrier reef) maupun terumbu tepi (fringing reef). Di Taman Nasional Taka Bonerate terdapat gugusan atol terbesar ketiga di dunia setelah Kwajifein di Kepulauan Marshall dan Suvadiva di Kepulauan Maladewa.
7. Teluk Cenderawasih-Papua
Berdasarkan Laman WWF Indonesia menyebutkan bahwa ada sekitar 500 jenis karang di perairan Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasi. Sekitar 950 jenis ikan yang berkeliaran di antara karang-karang perairaan Teluk Cendrawasi. Hiu paus (Rhincodon typus) mudah ditemukan di Teluk Cendrawasi karena hiu tersebut kerap menghampiri bagan-bagan yang tersebar di perairan Kwatisore untuk mencari makanan.
Selain Taman Nasioanal Laut, Indonesia sudah menetapkan kawasan konservasi yang di Inisiasi oleh Menteri Kehutanan , Perikanan, Pertanian dan Pemerintah Daerah. Kawasan Konservasi tersebut dibagi menjadi bebera kategori berikut ini:
1. KAWASAN KONSERVASI LAUT – INISIASI KEMENTERIAN KEHUTANAN
1.1 Taman Nasional Laut (TNL)
No | Nama | Provinsi | Luas (HA) |
1 | Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih | Papua | 1.453.500,00 |
2 | Taman Nasional Laut Wakatobi | Sulawesi Tenggara | 1.390.000,00 |
3 | Taman Nasional Laut Taka Bone Rate | Sulawesi Selatan | 530.765,00 |
4 | Taman Nasional Laut Kepulauan Togean | Sulawesi Tengah | 362.605,00 |
5 | Taman Nasional Laut Karimunjawa | Jawa Tengah | 110.117,30 |
6 | Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu | DKI Jakarta | 107.489,00 |
7 | Taman Nasional Laut Bunaken | Sulawesi Utara | 89.065,00 |
Total | 4.043.541,30 |
http://kkji.kp3k.kkp.go.id/
1.2 Taman Wisata Alam Laut (TWAL)
No | Nama | Provinsi | Luas (HA) | Potensi |
1 | Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Banyak | Aceh | 227.500,00 | Terumbu karang, moluska, mamalia laut, peneluran penyu, tempat wisata, rumput laut, mangrove, burung air |
2 | Taman Wisata Alam Laut Teluk Lasolo | Sulawesi Tenggara | 81.800,00 | Lokasi peneluran penyu hijau, penyu sisik, kima sisik |
3 | Taman Wisata Alam Laut Teluk Maumere | Nusa Tenggara Timur | 59.450,00 | Terumbu karang, pasir putih, duyung, burung air, biawak, rusa, babi, hutan mangrove, lumbalumba |
4 | Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang | Nusa Tenggara Timur | 50.000,00 | Terumbu karang, ikan hias, padang lamun, duyung, biawak, buaya muara, kima, burung air, mangrove |
5 | Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang | Sulawesi Tenggara | 36.000,00 | Terumbu karang (16 spesies), ikan karang (13 spesies), keanekaragaman hayati laut |
6 | Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegu | Maluku Tengah | 11.000,00 | Keanekaragaman sda laut yang tinggi, ikan karang, rumput laut, panorama bawah laut |
7 | Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau | Nusa Tenggara Timur | 9.900,00 | Terumbu karang, 27 jenis ikan karang, mamalia laut serta jalur lintasan migrasi paus |
8 | Taman Wisata Alam Laut Pulau Moyo | Nusa Tenggara Barat | 6.000,00 | Terumbu karang, ikan karang, burung air, populasi rusa timor, babi hutan,vegetasi mangrove, lokasi penyelaman. |
9 | Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh Sabang | Aceh | 3.900,00 | Terumbu karang, vegetasi mangrove, ikan hias, berbagai satwa yang dilindungi |
10 | Taman Wisata Alam Laut Pulau Satonda | Nusa Tenggara Barat | 2.600,00 | Laguna, moluska dilindungi, terumbu karang, burung |
11 | Taman Wisata Alam Laut | Maluku Tengah | 1.100,00 | Burung Maleo, Biawak Ambon, terumbu karang, Ikan Hias |
12 | Taman Wisata Alam Laut Pulau Pombo | Maluku Tengah | 998,00 | Terumbu/ikan karang, mamalia laut, burung Pombo (Endemik) |
13 | Taman Wisata Alam Laut Pulau Sangiang | Banten | 720,00 | Terumbu karang, ikan hias |
14 | Taman Wisata Alam Laut Pulau Samama Sangalaki | Kalimantan Timur | 280,00 | Peneluran penyu hijau, penyu belimbing, vegetasi mangrove |
Total | 491.248,00 |
http://kkji.kp3k.kkp.go.id/
1.3 Suaka Margasatwa Laut (SML)
No | Nama | Provinsi | Luas (HA) | Potensi |
1 | Suaka Margasatwa Laut Pulau Sabuda Tataruga | Papua Barat | 5.000,00 | Terumbu karang, peneluran penyu, tempat berkembang biak jenisjenis burung air, burung migran serta daerah lintasan migrasi ikan paus |
2 | Suaka Margasatwa Laut Jamursba Medi | Papua Barat | 278,25 | Terumbu karang, habitat Penyu Belimbing |
3 | Suaka Margasatwa Laut Pulau Semama | Kalimantan Timur | 220,00 | Terumbu karang, peneluran penyu |
4 | Suaka Margasatwa Laut Sindangkerta | Jawa Barat | 90,00 | Keanekaragaman hayati berupa: biota laut, terumbu karang dan habitat penyu |
5 | Suaka Margasatwa Laut Pulau Rambut dan Perairan | DKI Jakarta | 90,00 | |
Total | 5.678,25 |
http://kkji.kp3k.kkp.go.id/
1.4 Cagar Alam Laut (CAL)
No | Nama | Provinsi | Luas (HA) | Potensi |
1 | Cagar Alam Laut Kep. Karimata | Kalimantan Barat | 77.000,00 | Terumbu karang, mangrove, duyung, ikan hias |
2 | Cagar Alam Laut Teluk Sansafor | Papua Barat | 62.660,00 | Terumbu karang |
3 | Cagar Alam Laut | Cagar Alam Pulau Anak Krakatau | 11.200,00 | Terumbu karang, gunung vulkanik, panorama alam, ikan hias |
4 | Cagar Alam Laut Riung | Nusa Tenggara Timur | 2.000,00 | Variasi vegetasi darat, berbagai jenis tumbuhan bakau, mamalia darat, berbagai jenis burung |
5 | Cagar Alam Laut Leuwung Sancang | Jawa Barat | 1.150,00 | Terumbu karang |
6 | Cagar Alam Laut Pananjung Pangandaran | Jawa Barat | 470,00 | Terumbu karang |
Total |
http://kkji.kp3k.kkp.go.id/
2. KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN LAUT – INISIASI KEMENTERIAN KELAUTAN, PERIKANAN DAN PEMERINTAH DAERAH
2.1 Taman Nasional Perairan (TNP)
No | Nama | Provinsi | Luas (HA) | Potensi |
1 | Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya Provinsi Nusa Tenggara Timur | Nusa Tenggara Timur | 3.521.130,01 | Terumbu karang, migrasi paus, dll |
Total | 3.521.130,01 |
http://kkji.kp3k.kkp.go.id/
2.2 Suaka Alam Perairan*) (SAP)
No | Nama | Provinsi | Luas (HA) | Potensi |
1 | Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan Laut di sekitarnya | Papua Barat | 271.630,00 | Terumbu karang, biota laut dilindungi dan ikan karang |
2 | Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru bagian Tenggara dan Laut di sekitarnya | Maluku | 114.000,00 | Terumbu karang, peneluran penyu, habitat duyung, rumput laut, padang lamun, penyu belimbing, penyu tempayan, burung cenderawasih, biota laut |
3 | Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut di sekitarnya | Papua Barat | 60.000,00 | Terumbu karang, habitat Penyu Belimbing |
Total | 445.630,00 |
http://kkji.kp3k.kkp.go.id/
2.3 Taman Wisata Perairan (TWP)
No | Nama | Provinsi | Luas (HA) | Pontensi |
1 | Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas | Kepulauan Riau | 1.262.686,20 | Terumbu karang, padanglamun, mangrove, Penyu Sisik dan Penyu Hijau, Napoleon, wisata bahari |
2 | Taman Wisata Perairan Pulau Padaido | Papua | 183.000,00 | Terumbu karang, padang lamun, beberapa spot penyelaman |
3 | Taman Wisata Perairan Kapoposang | Sulawesi Selatan | 50.000,00 | Terumbu karang, ikan hias, penyu, molusca, lumba-lumba, vegetasi pantai dan mangrove, berbagai spot penyelaman, penyu |
4 | Taman Wisata Perairan Pulau Pieh | Sumatera Barat | 39.900,00 | Terumbu karang, 26 jenis ikan hias, hutan rawa nypah, perkebunan kelapa rakyat |
5 | Taman Wisata Perairan P Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan | Nusa Tenggara Barat | 2.954,00 | Terumbu dan ikan karang, rumput laut, tempat mencari ikan beberapa jenis penyu, lokasi penyelaman, padang lamun |
6 | Taman Wisata Perairan Taman Laut Banda | Maluku Tengah, Maluku | 2.500,00 | Terumbu karang, berbagai biota laut, tempat mencari makan Penyu, Duyung, Hiu, Paus |
Total | 1.541.040,20 |
http://kkji.kp3k.kkp.go.id/
2.4 Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)
No | Nama | Provinsi | Luas (HA) | Potensi |
1 | Belitung Timur / Kepulauan Bangka Belitung | Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Belitung Timur | 801.568,00 | |
2 | Kawasan Konservasi Laut Kaimana | Kaimana / Papua Bar | 597.747,00 | Terumbu karang, mangrove, paus, lumbalumba, padang lamun, penyu dan keanekaragaman hayati laut lainnya |
3 | Kawasan Konservasi laut Daerah Bintan | Bintan / Kepulauan Riau | 472.905,00 | Kawasan kegiatan perikanan berkelanjutan dan pariwisata bahar |
4 | Kawasan Konservasi Laut Daerah Selat Pantar | Alor / Nusa Tenggara Bara | 400.008,30 | Jalur migrasi Ikan Paus dan keanekaragaman ekosistem terumbu karang |
5 | Kawasan Konservasi Laut Berau | Berau / Kalimantan Timur | 285.266,00 | Terumbu karang, hutan tropis dan ekosistem danau dengan biota yang unik (Ubur-ubur dll) |
6 | Kawasan Konservasi Laut Daerah Buton | Buton / Sulawesi Tenggara | 283.577,33 | Terumbu karang |
7 | Kab. Lembata / Nusa Tenggara Timur | Suaka Perikanan Perairan Pulau Lembata, Daerah Perlindungan Adat Maritim Tanjung Atadei dan Teluk Penikenek, Suaka Pulau Kecil Perairan Laut Pulau Komba | 225.624,00 | |
8 | Kawasan Konservasi Laut Daerah Kep. Mentawai (lokasi Desa Saibi Samukop,Saliguma dan desa Katurai | Kep. Mentawai / Sumatera Barat | 172.191,00 | Terumbu karang, mangrove |
9 | Pangkep / Sulawesi Selatan | Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 171.937,00 | Terumbu karang, padang lamun, |
10 | Maluku Tenggara / Maluku | Kawasan Konservasi Perairan Kab Maluku Tenggara | 150.000,00 | |
11 | Kab. Flores Timur / Nusa Tenggara Timur | Suaka Alam Perairan Kabupaten Lombok Timur | 150.000,00 | |
12 | Kawasan Konservasi Laut Natuna | Natuna / Kepulauan Riau | 142.997,00 | Kawasan Pulau TigaSedanau dan laut sekitarnya untuk kegiatan Perikanan Berkelanjutan seluas 34.900 Ha, Kawasan Bunguran Utara untuk sektor perikanan seluas 47.600 Ha, kawasan pesisir Timur Bunguran diprioritaskan untuk kegiatan pariwisata bahari seluas 34.100 Ha |
13 | Kab. Belitung Timur / Bangka Belitung | Taman Wisata Perairan Gugusan Pulau-pulau Momparang dan Laut Sekitarnya | 133.759,37 | |
14 | Sumenep / Jawa Timur | Kepulauan Sepanjang dan Sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah | 118.406,20 | |
15 | Tapanuli Tengah / Sumatera Utara | Kawasan Konservasi Laut Daerah Tapanuli Tengah | 81.243,00 | Perikanan berkelanjutan, wisata bahari (terumbu karang) |
16 | Batam / Kepulauan Riau | Marine Management Area Coremap Batam | 66.867,00 | |
17 | Kab. Kolaka / Sulawesi Tenggara | Suaka Perikanan Kabupaten Kolaka | 60.400,00 | |
18 | Nias Selatan / Sumatera Utara | Kawasan Konservasi Laut Daerah Nias Selatan | 56.000,00 | |
19 | Kab. Tegal / Jawa Tengah | Kawasan Konservasi Perairan Karang Jeruk, Tegal | 53.460,00 | |
20 | Kaur / Bengkulu | Kawasan Konservasi Laut Daerah Kaur (Linau, Merpas, dan Sekunyit) | 50.308,00 | Beragam biota laut yang berasosiasi bersama terumbu karang |
21 | Simeulue / Aceh | Kawasan Konservasi Laut Daerah Perairan Pulau Pinang, Siumat dan Simanaha (Pisisi) | 50.000,00 | Penyu Belimbing, Penyu Hijau, Udang Lobster, Hiu Macan, Lumbalumba darat (Pesut), Cemara Laut, Nyamplung, Ketapang Laut, Bakau dan Api-api |
Majene / Sulawesi Barat | Kawasan Konservasi Perairan Daerah Wilayah Pesisir Di Kabupaten Majene | 49.000,00 | ||
Alor / Nusa Tenggara Barat | Daerah Kawasan konservasi laut daerah Bima (Gili Banta) | 43.750,00 | Terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya | |
Sikka / Nusa Tenggara Timur | Kawasan Konservasi Perairan Laut Kabupaten Sikka | 42.250,00 | ||
24 | Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kab. Morowali | Kab. Morowali/ Sulawesi Tengah | 41.342,00 | |
25 | Bengkulu Utara / Bengkulu | Kawasan Konservasi Perairan Enggano | 37.167,39 | |
26 | Kab. Polewali Mandar / Sulawesi Barat | Kawasan Konservasi Perairan / Pesisir dan Pulaupulau Kecil Kabupaten Polewali Mandar | 33.880,00 | |
27 | Banggai Kepulauan / Sulawesi Tengah | Kawasan Konservasi Laut Daerah Banggai Kepulauan (pulau Tolobundu, P. Bandang Besar, P. Makaliu, P. Maringkih, P.Pesopo, P. Sonit, P. Banggai) | 32.500,00 | Konservasi pendidikan, penelitian dan ekonomi serta kesejahteraan rakyat (terumbu karang, ikan endemik Banggai Cardinal Fish) |
28 | Ciamis / Jawa Barat | Kawasan Konservasi Laut Daerah Ciamis | 29.823,99 | Perikanan berkelanjutan, wisata bahari, penelitian dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat pemanfaatan sumberdaya laut secara lestari (terumbu karang, mangrove) |
29 | Nias / Sumatera Utara | Kawasan Konservasi Laut Daerah Nias | 29.000,00 | Wisata bahari, perikanan berkelanjutan (terumbu karang, mangrove) |
30 | Muna / Sulawesi Tenggara | Kawasan Wisata Laut Selat Tiworo dan Pulaupulau sekitarnya | 27.936,00 | Terumbu karang, mangrove, biota khas endemik |
31 | Sorong / Papua | Kawasan Konservasi Laut Daerah Sorong (Perairan dan Pesisir Distrik Abun) | 26.795,53 | Penyu Belimbing |
32 | Minahasa Selatan / Sulawesi Utara | Kawasan Konservasi Laut Daerah Kab. Minahasa Selatan | 26.000,00 | |
33 | Biak Numfor / Papua | Kawasan Konservasi Laut Daerah Kab.Biak Numfor | 24.910,00 | Terumbu karang, padang lamun, mangrove |
34 | Lombok Tengah / Nusa Tenggara Timur | Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Lombok Tengah | 22.940,45 | |
35 | Kotabaru / Kalimantan Selatan | Kawasan Konservasi dan Wisata Laut Pulau Laut Barat-Selatan dan P. Sembilan | 22.099,00 | Terumbu karang, vegetasi mangrove, biota laut |
36 | Kab. Lombok Barat / Nusa Tenggara Barat | Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Lombok Barat | 21.556,00 | |
37 | Klungkung/ Bali | Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida | 20.057,00 | |
38 | Bombana / Sulawesi Tenggara | Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Bombana | 19.176,98 | |
39 | Bengkayang / Kalimantan Barat | Kawasan Konservasi Laut Daerah Bengkayang (Pulau Randayan dan pulau-pulau sekitarnya) | 15.300,00 | Terumbu karang dengan dominasi Hard Coral, Acropora & Non Acropora, padang lamun |
40 | Lampung Barat / Lampung | Kawasan Konservasi Laut Daerah Lampung Barat (Pantai muara tembulih, Sukanegara, Gedung Cahya Kuningan, Pulau Betuah) | 14.866,87 | Pelestarian penyu, perikanan berkelanjutan, ekowisata bahari, |
41 | Buleleng / Bali | Taman Wisata Perairan Buleleng | 14.041,13 | |
42 | Tanah Bumbu / Kalimantan Selatan | Kawasan PerlindunganLaut Daerah Kab. Tanah Bumbu | 12.860,14 | |
43 | Sumbawa Barat / Nusa Tenggara Bara | Kawasan Konservasi Pesisir dan PulauPulau Kecil (KKP3K) Kabupaten Sumbawa Barat | 11.574,00 | |
44 | Pariaman / Sumatera Barat | Konservasi Terumbu Karang dan Kawasan Wisata bahari Pulau Ujung, Pulau Tangah dan Pulau Angso Konservasi Penyu dan Kawasan Wisata Bahari Pulau Kasiak | 11.525,89 | Terumbu karang, vegatasi mangrove, biota laut, ikan hias, biota laut, terumbu karang di P. Ujung, P Tangah, dan P. Angso; Penyu di P. Kasiak |
45 | Kab. Konawe / Sulawesi Tenggara | Suaka Perikanan Kabupaten Konawe | 10.430,00 | |
46 | Kab. Natuna / Kepulauan Riau | Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Natuna | 9.226,97 | |
47 | Kab. Pandeglang / Banten | Kawasan Konservasi Laut Daerah Pandeglang | 7.391,00 | |
48 | Halmahera Selatan / Maluku Utara | Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kepulauan Guraici dan Laut Sekitarnya di Kab. Halmahera Selatan | 6.386,46 | |
49 | Lombok Timur / Nusa Tenggara Barat | Gili Sulat dan Gili Lawang Kecamatan Sambela sebagai Kawasan Konservasi Laut | 5.807,00 | Terumbu karang dengan dominasi Hard Coral |
50 | Bontang / Kalimantan Timu | Kawasan Konservasi Perairan Wilayah Pesisir Dan Laut Kota Bonatang | 5.121,38 | |
51 | Kab. Parigi Moutong / Sulawesi Tengah | Kawasan Konservasi Perairan Daerah Teluk Tomini | 4.550,00 | |
52 | Selayar / Sulawesi Selatan | Kawasan Konservasi Laut Daerah kab. Kepulauan Selayar | 4.317,00 | |
53 | Batang / Jawa Tengah | Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro – Roban | 4.015,20 | Penyu Belimbing |
54 | Kab. Gunungkidul / DI Yogyakarta | Suaka Alam Perairan Kabupaten Gunungkidu | 3.388,46 | |
55 | Sabang / Aceh | Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh Kota Sabang | 3.207,98 | |
56 | Kota. Tidore Kepulauan / Maluku Utar | Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kota Tidore Kepulauan | 2.810,00 | |
57 | Bone Bolango / Gorontalo | Kawasan Konservasi Laut Daerah Desa Olele | 2.460,00 | Terumbu karang, karang, teripang dan ikan karang, ikan endemik |
58 | Kab. Bangka Barat / Bangka Belitung | Daerah Perlindungan Laut Kabupaten Bangka Barat | 2.161,70 | |
59 | Sumbawa / Nusa Tenggara Barat | Kawasan Konservasi Perairan Pulau Kramat, Pulau Bedil dan Pulau Temudong kab. Sumbawa | 2.000,00 | |
60 | Kota Padang / Sumatera Barat | Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulaupulau Kecil Sebagai Taman Pulau Kecil Kota Padang | 1.815,10 | |
61 | Kec. Ciracap, Sukabumi / Jawa Barat | Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Kabupaten Sukabumi dengan status Taman Pesisir | 1.771,00 | Penyu dan habitatnya |
62 | Serdang Berdagai / Sumatera Utara | Kawasan Konservasi Laut Daerah Serdang Bedagai (sebagian P. Berhala, P. Sokong Nenek dan P.Sokong Siembah) | 1.240,35 | Terumbu karang, penyu |
63 | Pesisir Selatan / Sumatera Barat | Kawasan Konservasi dan Wisata Laut Pulau Penyu | 733,00 | Penyu Hijau, Penyu Belimbing, Penyu Sisik, dan terumbu karang |
64 | Indramayu / Jawa Barat | Pulau Biawak dan sekitarnya sebagai kawasan konservasi wisata laut | 720,00 | Terumbu karang, biawak |
65 | Kab. Padang Pariaman / Sumatera Barat | Konservasi Suaka Alam Perairan Batang Gasan | 684,00 | |
66 | Pulau Morotai / Maluku Utara | Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kab. Pulau Morotai | 330,00 | |
67 | Nunukan / Kalimantan Timur | Kawasan Konservasi Flora dan Fauna Pulau Sinilak | 200,00 | Plasma nutfah flora dan fauna |
68 | NAD Besar / Aceh | Kawasan Konservasi Daerah Kawasan Bina Bahari | 200,00 | |
69 | Kab. Situbondo / Jawa Timur | Taman Wisata Pasir Putih Kabupaten Situbondo | 195,20 | |
70 | Kab. Halmahera Tengah / Maluku Utara | Suaka Pulau Kecil Kabupaten Halmahera Tengah | 192,00 | |
71 | NAD Jaya / Aceh | Kawasan Konservasi Laut Daerah Kab. NAD Jaya | 175,00 | |
72 | Nunukan / Kalimantan Timur | Kawasan Konservasi Perairan Daerah di desa setabu kec. Sebatik barat | 74,00 | |
73 | Sarolangun / Jambi | Kawasan Suaka Perikanan Arwana Kutur | 28,00 | |
74 | Kab. Banggai / Sulawesi Tengah | Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Banggai | 16,00 | Mangrove, lamun, terumbu karang dan wisata bahar |
75 | Kab. Agam / Sumatera Barat | Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kab Agam | 10,79 | |
76 | Pasaman barat / Sumatera Barat | Kawasan konservasi perairan payau Jorong Maligi | 10,00 | Kawasan manggrove sebagai habitat plasma nutfah jenis kepiting, kerang udang |
77 | Kab. Bungo / Jambi | Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kab. Bungo | 2,27 | |
78 | Kab. Solok / Sumatera Barat | Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kab. Solok | 2,00 | |
79 | Kab. Pasuruan / Jawa Timur | Kawasan Konservasi Mangrove Kab. Pasuruan | ||
80 | Kab. Boalemo / Gorontalo | Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kab. Boalemo | ||
81 | Kab. Pesisir Selatan / Sumatera Barat | Sungai Batang Pelangai Sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | ||
82 | Seram Bagian Timur / Maluku Utara | Kawasan Konservasi Perairan Kab Seram Bagian Timur | ||
83 | Kabupaten Brebes / Jawa Tengah | Suaka Perikanan Waduk Malahayu dan Waduk Penjalin | ||
84 | Mukomuko / Bengkulu | Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Mukomuko | ||
85 | Luwu Utara / Sulawesi Selatan | Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Luwu Utara | ||
86 | Kab. Bengkalis / Riau | Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk | ||
87 | Kab. Lingga / Kep. Riau | Wilayah Pengelolaan Terumbu Karang Senayang Lingga | ||
Total | 5.561.463,00 |
http://kkji.kp3k.kkp.go.id/
Dari sekian banyak pulau, puluhan taman nasioanal dan ratusan kawasan konservasi sudah berapa banyak yang sudah kamu kunjungi. Apakah sisa umur kalian cukup untuk menjelajahi semua list tersebut? Selamat berpetualang teman-teman. Jangan lupa untuk menjaga habitat tersebut tetap lestari jadilah traveler yang bertanggung jawab. Keindahan harus dijaga tidak hanya di nikmati saja.